 
                        
                    
Grande villa sur un beau teraain. La maison est entièrement rénovée et jouit d'un mangifique jardin orienté sud.
 La maison comprend un hall d'entrée, salle à manger, salon, cuisine, salle de bain, cave, bureau, 4 chambre et grand grenier.
| Référence | 3752018 | 
|---|---|
| Catégorie | Maison unifamiliale | 
| Meublé | Oui | 
| Nombre de chambres | 4 | 
| Nombre de salles de bain | 2 | 
| Jardin | Oui | 
| Surface du jardin | 405 m² | 
| Garage | Oui | 
| Terrasse | Oui | 
| Parking | Oui | 
| Surface habitable | 250 m² | 
| Surface du terrain | 700 m² | 
| Disponibilité | 29/05/2014 | 
| Année de construction | 1936 | 
|---|---|
| Année de rénovation | 1998 | 
| Nombre d'étages (numéro) | 3 | 
|---|
| Accès handicapés | Oui | 
|---|---|
| Cuisine | Oui | 
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel | 
| Ascenseur | Oui | 
| Double vitrage | Oui | 
| Chauffage (Format/energie) | chauffage au sol | 
| Type de cuisine | non-équipée | 
| Sdb (Type) | douche et bain assis | 
| Parlophone | Oui | 
| Videophone | Oui | 
| Orientation du bâtiment (-) | sud | 
|---|---|
| Type d'environnement | campagne | 
| Risque d'inondation (type innondation) | zone innondable effective | 
| Type de zone inondable | zone innondable délimitée | 
| Largeur front de rue | 38 | 
|---|---|
| Surface bâtie (-) | 123 | 
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 5 | 
| Chambre 1 (surface) | 11 m² | 
| Chambre 2 (surface) | 12 m² | 
| Chambre 3 (surface) | 13 m² | 
| Surface nette | 236 m² | 
| Largeur de façade | 7 | 
| Profondeur terrain | 89 | 
| Salle de séjour (surface) | 43 m² | 
| Possibilité profession libérale (surface) | 25 m² | 
| Air conditionné | Oui | 
|---|---|
| Centrale tél. | Oui | 
| Véranda | Oui | 
|---|---|
| Bureau | Oui | 
| Profession libérale poss. | Oui | 
|---|---|
| Jugement en cours | Oui | 
| Permis de bâtir | Oui | 
| Permis de lotir | Oui | 
| Droit de préemption | Oui | 
| Affectation urbanistique | zone d'habitat rurale | 
| Magasins (distance (m)) | 200 | 
|---|---|
| Écoles (distance (m)) | 100 | 
| Transports en commun (distance (m)) | 150 | 
| Centre-ville (distance (m)) | 500 | 
| Plage (distance (m)) | 1000 | 
| Magasins | Oui | 
| Ecoles | Oui | 
| Transports en commun | Oui | 
| Centre-ville | Oui | 
| Plage | Oui | 
| Charges locataire (montant) | 35 € | 
|---|---|
| Sous régime TVA | Oui | 
| Loué | Oui | 
| Piscine | Oui | 
|---|---|
| Citerne d'eau | Oui | 
| Égouts | Oui | 
|---|---|
| Électricité | Oui | 
| Télévision par cable | Oui | 
| Gaz | Oui | 
| Eau | Oui | 
| Attestation du sol | Oui | 
|---|
| Surface de terrasse 1 | 15 m² | 
|---|
| Type de revêtement de sol | carrelages | 
|---|---|
| État de la toiture (appréciation) | 2 | 
| État des châssis (-) | 1 | 
| État des sanitaires (appréciation) | 4 | 
| État de l'électricité (appréciation) | 4 | 
| État du chauffage (appréciation) | 2 | 
| État de la cuisine (appréciation) | 5 | 
| État des sols (appréciation) | 3 | 
| État des espaces communs (appréciation) | 3 | 
| Alarme | Oui | 
|---|---|
| Concierge | Oui | 
| Label PEB (Classe) | |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 123 | 
| Emission CO2 (Emission GES) | 456 |