Charmante maison unifamiliale de ± 170m². Elle se compose d'un salon, 1 salles à manger, cuisine ouverte super-équipée, 3 ch, 1 sdb, sdd, 1wc, buanderie et cave en sous-sol. Grand jardin!
| Référence | 3752016 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 150 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 160 m² |
| Surface du terrain | 500 m² |
| Année de construction | 1980 |
|---|---|
| Année de rénovation | 1998 |
| Nombre d'étages | 3 |
|---|
| Accès handicapés | Oui |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | chauffage au sol |
| Type de cuisine | non-équipée |
| Sdb (type) | douche et bain assis |
| Parlophone | Oui |
| Videophone | Oui |
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | sud |
|---|---|
| Type d'environnement | campagne |
| Risque d'inondation (type innondation) | zone innondable effective |
| Type de zone inondable | zone innondable délimitée |
| Largeur front de rue | 38 |
|---|---|
| Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 123 |
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 5 |
| Chambre 1 (surface) | 11 m² |
| Chambre 2 (surface) | 12 m² |
| Chambre 3 (surface) | 13 m² |
| Surface nette | 236 m² |
| Largeur de façade | 7 |
| Profondeur terrain | 89 |
| Salle de séjour (surface) | 43 m² |
| Possibilité profession libérale (surface) | 25 m² |
| Air conditionné | Oui |
|---|---|
| Centrale tél. | Oui |
| Véranda | Oui |
|---|---|
| Bureau | Oui |
| Profession libérale poss. | Oui |
|---|---|
| Jugement en cours | Oui |
| Permis de bâtir | Oui |
| Permis de lotir | Oui |
| Droit de préemption | Oui |
| Affectation urbanistique | zone agricole |
| Magasins (distance (m)) | 200 |
|---|---|
| Écoles (distance (m)) | 100 |
| Transports en commun (distance (m)) | 150 |
| Centre-ville (distance (m)) | 500 |
| Plage (distance (m)) | 1000 |
| Magasins | Oui |
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre-ville | Oui |
| Plage | Oui |
| Charges locataire (montant) | 35 € |
|---|---|
| Sous régime TVA | Oui |
| Loué | Oui |
| Piscine | Oui |
|---|---|
| Citerne d'eau | Oui |
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Eau | Oui |
| Attestation du sol | Oui |
|---|
| Surface de terrasse 1 | 15 m² |
|---|
| Type de revêtement de sol | carrelages |
|---|
| Alarme | Oui |
|---|---|
| Concierge | Oui |
| Label PEB (classe) | |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 123 |